建筑形式 | 板楼 高层 超高层 | 装修状况 | 非毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 78000.0平米 | 建筑面积 | 336000.0平米 | 物 业 费 | 1.9元/平米·月 |
容 积 率 | 3.05 | 绿 化 率 | 40.0% | 规划户数 | 总户数4700户 当期户数1867户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 上海世茂南京物业服务有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | 2017100039 |
开 发 商 | 南京海峡城开发建设有限公司 | 销售代理 | 南京世联房地产顾问有限公司, 南京新景祥房产经纪有限公司, 南京同策咨询有限公司, 新联康(中国)有限公司 | 售楼处地址 | 建邺区扬子江大道399号(扬子江大道与淮河路交叉口) |
0 2018-04-14
徐倩 向TA咨询
响应速度:5分钟+ 熟悉区域:玄武,下关,栖霞,建邺,鼓楼,秦淮,雨花,六合,浦口 服务专长:中高档小区 | 购房能力分析 | 学区房 | 相关法律政策 | 地铁房